您的位置::岳西农业网 >> 雪柳属

10月22日CBOT大豆期货日评综合因素收盘下跌鲜黄杜鹃

时间:2022年07月01日

10月22日CBOT大豆期货日评:综合因素收盘下跌

龙粮网讯:美国芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货22日下跌,因在盘中触及逾一个月高位后出现获利了结和商业对冲压力,令大豆转至平盘下方。QTc龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国大豆收割速度缓慢、出口需求强劲,以及巴西种植速度推迟,限制了大豆的跌幅。QTc龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT-11月大豆触及每蒲式耳9.82-1/2美元高位,此为9月18日来最高。QTc龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

指标CBOT-11月大豆合约 短暂升穿50日移动均线,为6月30日来首见,但并未能守住在该点以上的技术支撑位。QTc龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

豆粕期货下跌,因技术性压力,之前交投最活跃的12月豆粕 自6月30日来首次升穿100日移动均线。QTc龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部表示,民间出口商表示,销售41.9万吨美国大豆到中国和13.3万吨美国大豆到未知的目的地。QTc龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

分析师预计,周四早上美国农业部报告将显示最新一周出口销售80-100万吨大豆。QTc龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

11月大豆期货合约 收跌1-1/2美分,报每蒲式耳9.62-3/4美元。QTc龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

12月豆粕合约 收低4.9美元,报每短吨338.0美元。12月豆油合约 收高0.38美分,报每磅32.14美分。QTc龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

QTc龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

这些东西甲减患者不能吃

郑州阴道壁脱垂医院

乌鲁木齐痒点医院

西安不射精症医院

长沙女性阳虚医院

友情链接