您的位置::岳西农业网 >> 狼毒

8月26日CBOT小麦期货日评市场影响涨跌互现圣蕨

时间:2022年09月16日

8月26日CBOT小麦期货日评:市场影响涨跌互现

龙粮网讯:26日,芝加哥期货交易所(CBOT)糙米期货收盘下跌,延续了近期的横盘震荡行情。TXh龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

截至收盘,糙米期货下跌9.5美分到11.5美分不等,其中9月期约收低11.5美分,报12.855美元/英担;11月期约收低10美分,报12.755美元/英担;1月期约收低10美分,报12.95美元/英担。TXh龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

11月合约的交易区间位于12.75美元到12.895美元。TXh龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

交易商称,今日糙米期货呈现区间震荡走势,未能延续周一的反弹行情。多头平仓盘给大盘带来下跌压力。TXh龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部作物进展周报显示,截止到8月24日,美国稻米收获进度为11%,高于一周前的7%,低于去年同期的13%,也低于五年同期平均收获进度17%。美国水稻评级优良的比例为74%,和一周前持平,去年同期为70%。TXh龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日糙米期货交易量估计为878手,低于上一交易日的1383手。空盘量减少了73手。TXh龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

TXh龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

丹阳市亨通炼油机械厂

乳山市夏村镇东秦家庄砖厂

芊倚贸易有限公司

抚州市临川抚底物流有限公司

江阴市华士重型钢板网厂

乌海市永祥建筑劳务有限责任公司

广州诚桥货运代理有限公司

郑州文海企业管理有限公司

东莞市柯美办公用品有限公司

青岛芝泉书画研修学堂

友情链接